Totalny, nieselektywny herbicyd do zwalczania całej zielonej wegetacji - to jest TOUCHDOWN QUATTRO!
TOUCHDOWN QUATTRO to profesjonalny herbicyd totalny, który eliminuje wszystkie rodzaje zielonych roślin. Dzięki swojej nieselektywnej formule stanowi idealne rozwiązanie do oczyszczania terenu przed nową uprawą lub utrzymania obszarów wolnych od roślinności.
TOUCHDOWN QUATTRO sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompleksowe usunięcie roślinności. Idealny do przygotowania gleby, oczyszczania ścieżek, alejek i innych powierzchni, gdzie niepożądana jest obecność jakiejkolwiek zielonej roślinności.
Nasiona, olejki eteryczne, akcesoria do uprawy i rośliny egzotyczne w jednym miejscu
Stawiamy na naturalne i przyjazne produkty
Pomożemy ci w uprawie – poradnik, blog i kontakt osobisty
Packeta, PPL, DPD lub odbiór w sklepie partnerskim
Jest to nieselektywny herbicyd o działaniu nalistnym. Przeznaczony jest do zwalczania szerokiego spektrum chwastów jednorocznych i wieloletnich. Preparat zawiera substancję czynną glifosat, którą rośliny pobierają przez liście.
Preparat działa jako herbicyd nalistny przeciwko chwastom jednorocznym i wieloletnim. Możemy go również zastosować na perz właściwy, ostrożeń polny i mlecz polny. Wykorzystywany jest w zbożach, roślinach strączkowych, rzepaku ozimym, buraku cukrowym, sadach owocowych i w leśnictwie. W roślinach szybko się rozprzestrzenia. Po aplikacji jest przenoszony do korzeni, kłączy, co prowadzi do całkowitego zniszczenia rośliny.
Optymalny termin aplikacji to tuż przed lub na początku kwitnienia.
| groch na ziarno poza uprawami nasiennymi | ułatwienie zbioru zmechanizowanego | 2-2,5 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 7 dni |
| zboża poza uprawami nasiennymi | chwasty wieloletnie | 4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 7 dni |
| len poza uprawami nasiennymi | chwasty wieloletnie | 4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 14 dni |
| łąki, pastwiska | odnowa TUZ | 4-5 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 14 dni |
| len poza uprawami nasiennymi | perz właściwy, chwasty jednoroczne przerosłe | 3-4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 14 dni |
| burak cukrowy | chwasty | 3 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| zboża poza uprawami nasiennymi | perz właściwy | 3-4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 7 dni |
| sosna, świerk | chwasty wieloletnie | 3-5 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| sosna, świerk | chwasty jednoroczne | 2-3 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| drzewa liściaste, świerk, sosna | chwasty przerosłe | 33-50% | OL AT |
| brzegi cieków wodnych, łąki i pastwiska, rowy | barszcz Sosnowskiego | 5 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| brzegi cieków wodnych, łąki, pastwiska, rowy | barszcz Sosnowskiego | 5-10% | OL AT |
| gospodarka leśna odnowienie naturalne pod drzewami wybranymi | chwasty jednoroczne | 3 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| gospodarka leśna odnowienie naturalne pod drzewami wybranymi | chwasty wieloletnie | 3-4 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| drzewostany leśne | czyszczenie chemiczne podrostów lub nalotów | 15% | OL AT |
| drzewostany leśne | zwalczanie odrostów lub nalotów drzew | 5% | OL AT |
| szkółki leśne | chwasty wieloletnie | 3-5 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| szkółki leśne | chwasty jednoroczne | 2-3 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| kanały nawadniające | niepożądane drzewa, chwasty nadbrzeżne | 5-6 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| grunt orny, ściernisko | chwasty wieloletnie | 4 l/ha 200 l wody/ha maks. | OL AT |
| grunt orny, ściernisko | perz właściwy | 3-4 l/ha 200 l wody/ha maks. | OL AT |
| gleba przygotowanie przed sadzeniem | chwasty jednoroczne | 2-3 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| gleba przygotowanie przed sadzeniem | chwasty wieloletnie | 3-4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| gleba przygotowanie przed siewem | chwasty jednoroczne | 2-3 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| gleba przygotowanie przed siewem | chwasty wieloletnie | 3-4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL AT |
| szkółki leśne sadzonki, szkółki leśne siewki | chwasty jednoroczne | 2-3 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| szkółki leśne sadzonki, szkółki leśne siewki | chwasty wieloletnie | 3-4 l/ha 100-300 l wody/ha | OL AT |
| grunty nierolnicze | niepożądane drzewa | 15% | OL AT |
| grunty nierolnicze | niepożądana roślinność | 4-5 l/ha 100-200 l wody/ha lub 40-50 ml/100 m2 1-2 l wody/100 m2 | OL AT |
| rzepak ozimy poza uprawami nasiennymi | perz właściwy, chwasty przerosłe | 3-4 l/ha 100-200 l wody/ha | OL 14 dni |
| winorośl, sady owocowe poza brzoskwinią | mlecz, ostrożeń, perz właściwy, powój polny | 3-6 l/ha 200 l wody/ha maks. | OL 7 dni |
| winorośl, sady owocowe poza brzoskwinią | chwasty jednoroczne, nawłoć kanadyjska | 2 l/ha 200 l wody/ha maks. | OL 7 dni |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Totalny, nieselektywny herbicyd do zwalczania całej zielonej wegetacji - to jest TOUCHDOWN QUATTRO!
TOUCHDOWN QUATTRO to profesjonalny herbicyd totalny, który eliminuje wszystkie rodzaje zielonych roślin. Dzięki swojej nieselektywnej formule stanowi idealne rozwiązanie do oczyszczania terenu przed nową uprawą lub utrzymania obszarów wolnych od roślinności.
TOUCHDOWN QUATTRO sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompleksowe usunięcie roślinności. Idealny do przygotowania gleby, oczyszczania ścieżek, alejek i innych powierzchni, gdzie niepożądana jest obecność jakiejkolwiek zielonej roślinności.
check_circle
check_circle